US Masters 2018: Die Tee Times im Überblick
Wer spielt mit wem beim Masters im Augusta National GC? Die Tee Times zum US Masters 2018.
Die wichtigsten vorweg:
Bernd Wiesberger spielt mit Bryson DeChambeau und Matthew Fitzpatrick gleich im 5. Flight.
Tiger Woods spielt im 12. Flight mit Marc Leishman und Tommy Fleetwood.
Phil Mickelson spielt mit Rickie Fowler und Matt Kuchar.
Rory McIlroy spielt mit Adam Scott und Jon Rahm.
Und wohl der Hammer unter allen Flights ist der mit Bubba Watson, Henrik Stenson und Jason Day.
Runde 1 (Donnerstag)
Gruppe | Zeit | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 Uhr | Austin Cook | Ted Potter Jr. | Wesley Bryan | |
2 | 14:41 Uhr | Ian Woosnam | Ryan Moore | Jhonattan Vegas | |
3 | 14:52 Uhr | Mike Weir | Brendan Steele | Matt Parziale (A) | |
4 | 15:03 Uhr | Jose Maria Olazabal | Kevin Chappell | Dylan Frittelli | |
5 | 15:14 Uhr | Bryson DeChambeau | Bernd Wiesberger | Matthew Fitzpatrick | |
6 | 15:25 Uhr | Mark O`Meara | Brian Harman | Harry Ellis (A) | |
7 | 15:36 Uhr | Vijay Singh | Satoshi Kodaira | Daniel Berger | |
8 | 15:47 Uhr | Kiredech Aphibarnrat | Pat Perez | Francesco Molinari | |
9 | 15:58 Uhr | Danny Willett | Kyle Stanley | Jason Dufner | |
10 | 16:09 Uhr | Hideki Matsuyama | Patton Kizzire | Paul Casey | |
11 | 16:31 Uhr | Zach Johnson | Martin Kaymer | Branden Grace | |
12 | 16:42 Uhr | Tiger Woods | Marc Leishman | Tommy Fleetwood | |
13 | 16:53 Uhr | Sergio Garcia | Justin Thomas | Doc Redman (A) | |
14 | 17:04 Uhr | Bubba Watson | Henrik Stenson | Jason Day | |
15 | 17:15 Uhr | Patrick Reed | Charley Hoffman | Adam Hadwin | |
16 | 17:26 Uhr | Billy Horschel | Chez Reavie | Cameron Smith | |
17 | 17:37 Uhr | Sandy Lyle | Si Woo Kim | Doug Ghim (A) | |
18 | 17:48 Uhr | Trevor Immelman | Ian Poulter | Patrick Cantlay | |
19 | 17:59 Uhr | Angel Cabrera | Ross Fisher | Jimmy Walker | |
20 | 18:10 Uhr | Fred Couples | Haotong Li | Joaquin Niemann (A) | |
21 | 18:32 Uhr | Larry Mize | Russell Henley | Shubhankar Sharma | |
22 | 18:43 Uhr | Bernhard Langer | Tony Finau | Yuta Ikeda | |
23 | 18:54 Uhr | Charl Schwartzel | Webb Simpson | Yuxin Lin (A) | |
24 | 19:05 Uhr | Kevin Kisner | Thomas Pieters | Xander Schauffele | |
25 | 19:16 Uhr | Gary Woodland | Yusaku Miyazato | Tyrrell Hatton | |
26 | 19:27 Uhr | Phil Mickelson | Rickie Fowler | Matt Kuchar | |
27 | 19:38 Uhr | Adam Scott | Rory McIlroy | Jon Rahm | |
28 | 19:49 Uhr | Jordan Spieth | Alex Noren | Louis Oosthuizen | |
29 | 20:00 Uhr | Justin Rose | Dustin Johnson | Rafael Cabrera-Bello |
Mehr Golfnews:
Tiger Woods wird zum vierten mal am Rücken operiert
Reduction Only erst ab Handicap -26,5